Техническое описание
|
Дополнительная информация
|
Дополнительное фото
|
ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ |
Тип памяти | Твердотельный накопитель - SSD (Solid State Drive) |
Объем памяти | 32 ГБ |
Скорость передачи данных | Чтение до 74MB/s, Запись до 45MB/s |
Противоударная устойчивость | 1500G, 0.5ms |
Наработка на отказ | 1,000,000 часов |
Рабочие напряжение | 3.3/5.0V |
Рабочая температура | от 0°C(32°F) до 70°C(158°F) |
Размеры | 100 X 69.85 X 7.2 mm |
Вес | 90 г |
Производитель | Transcend Information Inc. http://www.transcendusa.com/ |
* Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления.
|
|
|