ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ |
Тип памяти | Твердотельный накопитель - SSD (Solid State Drive) |
Объем памяти | 32 ГБ |
Скорость передачи данных | USB2.0: Read/Write speed up to 35/25 MB/sec
eSATA: Read/Write up to 90/50 MB/sec |
Противоударная устойчивость | 1500G, 0.8ms |
Наработка на отказ | 1,000,000 часов |
Рабочие напряжение | DC 5V |
Рабочая температура | от 0°C(32°F) до 70°C(158°F) |
Размеры | 80.0mm x 50.0mm x 12.5mm |
Вес | 50 г |
Производитель | Transcend Information Inc. http://www.transcendusa.com/ |
* Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления.